Situazione alle | 18:14 |
del | 18/07/25 |
Alba | 5:42 |
Tramonto | 20:39 |
Vento | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
Velocita' attuale | 7.0 kt | ||
Velocita' Media 10min | 7.0 kt | ||
Direzione prevalente 10min in quadranti | SE |
||
Direzione prevalente 10min in gradi | 128 |
||
Raffica Massima del Giorno: 13.0 kt alle ore 11:01 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Statistiche Mensili e Annuali Vento | ||
---|---|---|
Dati mensili vento | Massima Raffica: 33.0 kt | |
Dati annuali vento | Massima Raffica: 34.8 kt |
Pressione | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
||
Pressione Attuale: 1013.3 mb | ||
Minima del Giorno: 1013.3 mb alle ore 18:10 | ||
Massima del Giorno: 1015.4 mb alle ore 9:05 | ||
Statistiche Mensili e Annuali Pressione | ||
Dati mensili Pressione | Minima del Mese: 1003.6 mb | Massima del Mese: 1019.5 mb |
Dati annuali Pressione | Minima dell'Anno: 996.0 mb | Massima dell'Anno: 1036.3 mb |
Temperatura | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
||
Temperatura Attuale: 27.7°C Percepita: 27.5°C | ||
Minima del Giorno: 19.2 °C alle ore 5:34 | ||
Massima del Giorno: 28.6 °C alle ore 14:51 | ||
Statistiche Mensili e Annuali Temperatura | ||
Dati mensili Temperatura | Minima del Mese: 15.7 °C | Massima del Mese: 32.6 °C |
Dati annuali Temperatura | Minima dell'Anno: 1.8 °C | Massima dell'Anno: 32.6 °C |
Umidita' | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
||
Umidita' Attuale: 53% | ||
Umidita' Minima del Giorno: 49% alle ore 13:08 | ||
Umidita' Massima del Giorno: 84% alle ore 5:13 | ||
Statistiche Mensili e Annuali Umidita' | ||
Dati mensili Umidita' | Minima del Mese: 36% | Massima del Mese: 89% |
Dati annuali Umidita' | Minima dell'Anno: 27% | Massima dell'Anno: 94% |
Pioggia | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
||
Pioggia del Giorno: 0.0 mm | ||
Rain Rate attuale: 0.0 mm/h | ||
Rain Rate massimo della giornata: 0.0 mm/h alle ore ---- | ||
Statistiche Mensili e Annuali Pioggia | ||
Dati mensili Pioggia | Cumulato mese in corso: 8.4 mm | Massimo Rain Rate mensile: 71.6 mm/h |
Dati annuali Pioggia | Cumulato anno in corso: 179.2 mm | Massimo Rain Rate annuale: 118.8 mm/h |