Situazione alle | 6:26 |
del | 01/02/23 |
Alba | 7:20 |
Tramonto | 17:16 |
Vento | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
Velocita' Media 1min | 3.4 kt | ||
Velocita' Media 10min | 2.6 kt | ||
Raffica massima 10min | 5.2 kt | ||
Direzione prevalente 10min in quadranti | WSW |
||
Direzione prevalente 10min in gradi | 244 |
||
Raffica Massima del Giorno: 9.6 kt alle ore 0:27 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Statistiche Mensili e Annuali Vento | ||
---|---|---|
Dati mensili vento | Massima Raffica: 9.6 kt | |
Dati annuali vento | Massima Raffica: 36.5 kt |
Pressione | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
||
Pressione Attuale: 1022.1 mb | ||
Minima del Giorno: 1021.9 mb alle ore 3:31 | ||
Massima del Giorno: 1023.5 mb alle ore 0:00 | ||
Statistiche Mensili e Annuali Pressione | ||
Dati mensili Pressione | Minima del Mese: 1021.9 mb | Massima del Mese: 1023.5 mb |
Dati annuali Pressione | Minima dell'Anno: 985.4 mb | Massima dell'Anno: 1032.9 mb |
Temperatura | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
||
Temperatura Attuale: 3.4°C Percepita: 2.4°C | ||
Minima del Giorno: 2.8 °C alle ore 5:40 | ||
Massima del Giorno: 4.8 °C alle ore 1:34 | ||
Statistiche Mensili e Annuali Temperatura | ||
Dati mensili Temperatura | Minima del Mese: 2.8 °C | Massima del Mese: 4.8 °C |
Dati annuali Temperatura | Minima dell'Anno: 2.3 °C | Massima dell'Anno: 15.5 °C |
Umidita' | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
||
Umidita' Attuale: 65% | ||
Umidita' Minima del Giorno: 64% alle ore 6:13 | ||
Umidita' Massima del Giorno: 83% alle ore 0:00 | ||
Statistiche Mensili e Annuali Umidita' | ||
Dati mensili Umidita' | Minima del Mese: 64% | Massima del Mese: 83% |
Dati annuali Umidita' | Minima dell'Anno: 40% | Massima dell'Anno: 97% |
Pioggia | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
||
Pioggia del Giorno: 0.0 mm | ||
Rain Rate attuale: 0.0 mm/h | ||
Rain Rate massimo della giornata: 0.0 mm/h alle ore ---- | ||
Statistiche Mensili e Annuali Pioggia | ||
Dati mensili Pioggia | Cumulato mese in corso: 0.0 mm | Massimo Rain Rate mensile: 0.0 mm/h |
Dati annuali Pioggia | Cumulato anno in corso: 97.0 mm | Massimo Rain Rate annuale: 113.0 mm/h |