Situazione alle | 11:40 |
del | 31/05/23 |
Alba | 5:29 |
Tramonto | 20:36 |
Vento | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
Velocita' Media 1min | 6.7 kt | ||
Velocita' Media 10min | 5.2 kt | ||
Raffica massima 10min | 7.8 kt | ||
Direzione prevalente 10min in quadranti | E |
||
Direzione prevalente 10min in gradi | 98 |
||
Raffica Massima del Giorno: 13.0 kt alle ore 8:05 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Statistiche Mensili e Annuali Vento | ||
---|---|---|
Dati mensili vento | Massima Raffica: 26.1 kt | |
Dati annuali vento | Massima Raffica: 36.5 kt |
Pressione | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
||
Pressione Attuale: 1016.9 mb | ||
Minima del Giorno: 1014.9 mb alle ore 4:20 | ||
Massima del Giorno: 1016.9 mb alle ore 11:24 | ||
Statistiche Mensili e Annuali Pressione | ||
Dati mensili Pressione | Minima del Mese: 995.3 mb | Massima del Mese: 1021.7 mb |
Dati annuali Pressione | Minima dell'Anno: 985.4 mb | Massima dell'Anno: 1037.9 mb |
Temperatura | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
||
Temperatura Attuale: 21.9°C Percepita: 21.9°C | ||
Minima del Giorno: 16.5 °C alle ore 7:07 | ||
Massima del Giorno: 22.0 °C alle ore 11:36 | ||
Statistiche Mensili e Annuali Temperatura | ||
Dati mensili Temperatura | Minima del Mese: 11.2 °C | Massima del Mese: 25.2 °C |
Dati annuali Temperatura | Minima dell'Anno: 0.8 °C | Massima dell'Anno: 25.2 °C |
Umidita' | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
||
Umidita' Attuale: 75% | ||
Umidita' Minima del Giorno: 72% alle ore 11:03 | ||
Umidita' Massima del Giorno: 90% alle ore 7:23 | ||
Statistiche Mensili e Annuali Umidita' | ||
Dati mensili Umidita' | Minima del Mese: 56% | Massima del Mese: 97% |
Dati annuali Umidita' | Minima dell'Anno: 40% | Massima dell'Anno: 97% |
Pioggia | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
||
Pioggia del Giorno: 2.4 mm | ||
Rain Rate attuale: 0.0 mm/h | ||
Rain Rate massimo della giornata: 6.0 mm/h alle ore 7:06 | ||
Statistiche Mensili e Annuali Pioggia | ||
Dati mensili Pioggia | Cumulato mese in corso: 98.8 mm | Massimo Rain Rate mensile: 67.0 mm/h |
Dati annuali Pioggia | Cumulato anno in corso: 338.0 mm | Massimo Rain Rate annuale: 1152.0 mm/h |