Situazione alle | 2:57 |
del | 23/01/21 |
Alba | 7:28 |
Tramonto | 17:05 |
Vento | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
Velocita' Media 1min | 5.2 kt | ||
Velocita' Media 10min | 5.2 kt | ||
Raffica massima 10min | 13.0 kt | ||
Direzione prevalente 10min in quadranti | SSE |
||
Direzione prevalente 10min in gradi | 165 |
||
Raffica Massima del Giorno: 18.3 kt alle ore 2:46 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Statistiche Mensili e Annuali Vento | ||
---|---|---|
Dati mensili vento | Massima Raffica: 21.7 kt | |
Dati annuali vento | Massima Raffica: 21.7 kt |
Pressione | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
||
Pressione Attuale: 998.2 mb | ||
Minima del Giorno: 998.0 mb alle ore 2:39 | ||
Massima del Giorno: 1002.5 mb alle ore 0:28 | ||
Statistiche Mensili e Annuali Pressione | ||
Dati mensili Pressione | Minima del Mese: 998.0 mb | Massima del Mese: 1027.3 mb |
Dati annuali Pressione | Minima dell'Anno: 998.0 mb | Massima dell'Anno: 1027.3 mb |
Temperatura | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
||
Temperatura Attuale: 11.6°C Percepita: 10.6°C | ||
Minima del Giorno: 10.3 °C alle ore 1:09 | ||
Massima del Giorno: 12.6 °C alle ore 0:00 | ||
Statistiche Mensili e Annuali Temperatura | ||
Dati mensili Temperatura | Minima del Mese: -0.6 °C | Massima del Mese: 14.1 °C |
Dati annuali Temperatura | Minima dell'Anno: -0.6 °C | Massima dell'Anno: 14.1 °C |
Umidita' | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
||
Umidita' Attuale: 71% | ||
Umidita' Minima del Giorno: 70% alle ore 2:41 | ||
Umidita' Massima del Giorno: 87% alle ore 1:14 | ||
Statistiche Mensili e Annuali Umidita' | ||
Dati mensili Umidita' | Minima del Mese: 50% | Massima del Mese: 92% |
Dati annuali Umidita' | Minima dell'Anno: 50% | Massima dell'Anno: 92% |
Pioggia | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
||
Pioggia del Giorno: 1.6 mm | ||
Rain Rate attuale: 0.0 mm/h | ||
Rain Rate massimo della giornata: 3.8 mm/h alle ore 0:39 | ||
Statistiche Mensili e Annuali Pioggia | ||
Dati mensili Pioggia | Cumulato mese in corso: 9.2 mm | Massimo Rain Rate mensile: 1280.0 mm/h |
Dati annuali Pioggia | Cumulato anno in corso: 378.4 mm | Massimo Rain Rate annuale: 1280.0 mm/h |