Situazione alle | 4:51 |
del | 22/03/25 |
Alba | 6:04 |
Tramonto | 18:19 |
Vento | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
Velocita' attuale | 0.9 kt | ||
Velocita' Media 10min | 2.6 kt | ||
Direzione prevalente 10min in quadranti | SSW |
||
Direzione prevalente 10min in gradi | 211 |
||
Raffica Massima del Giorno: 7.0 kt alle ore 2:29 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Statistiche Mensili e Annuali Vento | ||
---|---|---|
Dati mensili vento | Massima Raffica: 29.6 kt | |
Dati annuali vento | Massima Raffica: 29.6 kt |
Pressione | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
||
Pressione Attuale: 1018.2 mb | ||
Minima del Giorno: 1017.9 mb alle ore 4:26 | ||
Massima del Giorno: 1021.2 mb alle ore 0:08 | ||
Statistiche Mensili e Annuali Pressione | ||
Dati mensili Pressione | Minima del Mese: 996.0 mb | Massima del Mese: 1034.1 mb |
Dati annuali Pressione | Minima dell'Anno: 996.0 mb | Massima dell'Anno: 1036.3 mb |
Temperatura | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
||
Temperatura Attuale: 10.3°C Percepita: 10.2°C | ||
Minima del Giorno: 9.7 °C alle ore 2:38 | ||
Massima del Giorno: 10.4 °C alle ore 3:42 | ||
Statistiche Mensili e Annuali Temperatura | ||
Dati mensili Temperatura | Minima del Mese: 1.8 °C | Massima del Mese: 23.0 °C |
Dati annuali Temperatura | Minima dell'Anno: 1.8 °C | Massima dell'Anno: 23.0 °C |
Umidita' | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
||
Umidita' Attuale: 87% | ||
Umidita' Minima del Giorno: 87% alle ore 0:00 | ||
Umidita' Massima del Giorno: 88% alle ore 1:24 | ||
Statistiche Mensili e Annuali Umidita' | ||
Dati mensili Umidita' | Minima del Mese: 43% | Massima del Mese: 94% |
Dati annuali Umidita' | Minima dell'Anno: 27% | Massima dell'Anno: 94% |
Pioggia | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
||
Pioggia del Giorno: 0.0 mm | ||
Rain Rate attuale: 0.0 mm/h | ||
Rain Rate massimo della giornata: 0.0 mm/h alle ore ---- | ||
Statistiche Mensili e Annuali Pioggia | ||
Dati mensili Pioggia | Cumulato mese in corso: 13.0 mm | Massimo Rain Rate mensile: 16.2 mm/h |
Dati annuali Pioggia | Cumulato anno in corso: 67.4 mm | Massimo Rain Rate annuale: 30.4 mm/h |