Situazione alle | 7:54 |
del | 03/12/23 |
Alba | 7:18 |
Tramonto | 16:31 |
Vento | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
Velocita' attuale | 4.3 kt | ||
Velocita' Media 10min | 3.5 kt | ||
Direzione prevalente 10min in quadranti | NW |
||
Direzione prevalente 10min in gradi | 322 |
||
Raffica Massima del Giorno: 13.9 kt alle ore 4:58 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Statistiche Mensili e Annuali Vento | ||
---|---|---|
Dati mensili vento | Massima Raffica: 28.7 kt | |
Dati annuali vento | Massima Raffica: 38.3 kt |
Pressione | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
||
Pressione Attuale: 1015.2 mb | ||
Minima del Giorno: 1008.4 mb alle ore 0:00 | ||
Massima del Giorno: 1015.2 mb alle ore 7:52 | ||
Statistiche Mensili e Annuali Pressione | ||
Dati mensili Pressione | Minima del Mese: 994.5 mb | Massima del Mese: 1015.2 mb |
Dati annuali Pressione | Minima dell'Anno: 985.4 mb | Massima dell'Anno: 1037.9 mb |
Temperatura | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
||
Temperatura Attuale: 10.2°C Percepita: 9.6°C | ||
Minima del Giorno: 8.8 °C alle ore 3:43 | ||
Massima del Giorno: 12.6 °C alle ore 0:00 | ||
Statistiche Mensili e Annuali Temperatura | ||
Dati mensili Temperatura | Minima del Mese: 8.8 °C | Massima del Mese: 24.8 °C |
Dati annuali Temperatura | Minima dell'Anno: 0.8 °C | Massima dell'Anno: 34.0 °C |
Umidita' | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
||
Umidita' Attuale: 77% | ||
Umidita' Minima del Giorno: 60% alle ore 1:10 | ||
Umidita' Massima del Giorno: 77% alle ore 7:03 | ||
Statistiche Mensili e Annuali Umidita' | ||
Dati mensili Umidita' | Minima del Mese: 22% | Massima del Mese: 83% |
Dati annuali Umidita' | Minima dell'Anno: 22% | Massima dell'Anno: 97% |
Pioggia | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
||
Pioggia del Giorno: 0.4 mm | ||
Rain Rate attuale: 0.0 mm/h | ||
Rain Rate massimo della giornata: 0.2 mm/h alle ore 6:00 | ||
Statistiche Mensili e Annuali Pioggia | ||
Dati mensili Pioggia | Cumulato mese in corso: 0.4 mm | Massimo Rain Rate mensile: 0.2 mm/h |
Dati annuali Pioggia | Cumulato anno in corso: 488.6 mm | Massimo Rain Rate annuale: 1152.0 mm/h |