| Situazione alle | 9:39 |
del | 15/07/26 |
Alba | 5:39 |
Tramonto | 20:41 |
| Vento | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
| Velocita' attuale | 1.7 kt | ||
| Velocita' Media 10min | 1.7 kt | ||
| Direzione prevalente 10min in quadranti | E |
||
| Direzione prevalente 10min in gradi | 85 |
||
| Raffica Massima del Giorno: 6.1 kt alle ore 0:38 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Statistiche Mensili e Annuali Vento | ||
|---|---|---|
| Dati mensili vento | Massima Raffica: 34.8 kt | |
| Dati annuali vento | Massima Raffica: 37.4 kt | |
| Pressione | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Pressione Attuale: 1017.1 mb | ||
| Minima del Giorno: 1015.2 mb alle ore 4:42 | ||
| Massima del Giorno: 1017.1 mb alle ore 9:39 | ||
| Statistiche Mensili e Annuali Pressione | ||
| Dati mensili Pressione | Minima del Mese: 1009.1 mb | Massima del Mese: 1022.8 mb |
| Dati annuali Pressione | Minima dell'Anno: 986.6 mb | Massima dell'Anno: 1029.5 mb |
| Temperatura | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Temperatura Attuale: 28.3°C Percepita: 28.3°C | ||
| Minima del Giorno: 24.1 °C alle ore 4:40 | ||
| Massima del Giorno: 30.2 °C alle ore 8:43 | ||
| Statistiche Mensili e Annuali Temperatura | ||
| Dati mensili Temperatura | Minima del Mese: 19.9 °C | Massima del Mese: 33.4 °C |
| Dati annuali Temperatura | Minima dell'Anno: -67.8 °C | Massima dell'Anno: 70.1 °C |
| Umidita' | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Umidita' Attuale: 71% | ||
| Umidita' Minima del Giorno: 57% alle ore 8:07 | ||
| Umidita' Massima del Giorno: 73% alle ore 2:23 | ||
| Statistiche Mensili e Annuali Umidita' | ||
| Dati mensili Umidita' | Minima del Mese: 1% | Massima del Mese: 88% |
| Dati annuali Umidita' | Minima dell'Anno: 1% | Massima dell'Anno: 100% |
| Pioggia | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Pioggia del Giorno: 0.0 mm | ||
| Rain Rate attuale: 0.0 mm/h | ||
| Rain Rate massimo della giornata: 0.0 mm/h alle ore ---- | ||
| Statistiche Mensili e Annuali Pioggia | ||
| Dati mensili Pioggia | Cumulato mese in corso: 0.2 mm | Massimo Rain Rate mensile: 0.2 mm/h |
| Dati annuali Pioggia | Cumulato anno in corso: 190.8 mm | Massimo Rain Rate annuale: 41.2 mm/h |