| Situazione alle | 17:24 |
del | 04/03/26 |
Alba | 6:36 |
Tramonto | 17:57 |
| Vento | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
| Velocita' attuale | 7.0 kt | ||
| Velocita' Media 10min | 7.0 kt | ||
| Direzione prevalente 10min in quadranti | WNW |
||
| Direzione prevalente 10min in gradi | 290 |
||
| Raffica Massima del Giorno: 10.4 kt alle ore 16:19 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Statistiche Mensili e Annuali Vento | ||
|---|---|---|
| Dati mensili vento | Massima Raffica: 10.4 kt | |
| Dati annuali vento | Massima Raffica: 27.0 kt | |
| Pressione | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Pressione Attuale: 1027.8 mb | ||
| Minima del Giorno: 1027.6 mb alle ore 16:21 | ||
| Massima del Giorno: 1029.3 mb alle ore 10:20 | ||
| Statistiche Mensili e Annuali Pressione | ||
| Dati mensili Pressione | Minima del Mese: 1025.3 mb | Massima del Mese: 1029.3 mb |
| Dati annuali Pressione | Minima dell'Anno: 986.6 mb | Massima dell'Anno: 1029.5 mb |
| Temperatura | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Temperatura Attuale: 12.2°C Percepita: 10.7°C | ||
| Minima del Giorno: 10.9 °C alle ore 0:00 | ||
| Massima del Giorno: 12.5 °C alle ore 16:14 | ||
| Statistiche Mensili e Annuali Temperatura | ||
| Dati mensili Temperatura | Minima del Mese: 9.2 °C | Massima del Mese: 14.1 °C |
| Dati annuali Temperatura | Minima dell'Anno: -67.8 °C | Massima dell'Anno: 19.7 °C |
| Umidita' | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Umidita' Attuale: 92% | ||
| Umidita' Minima del Giorno: 91% alle ore 14:33 | ||
| Umidita' Massima del Giorno: 93% alle ore 0:00 | ||
| Statistiche Mensili e Annuali Umidita' | ||
| Dati mensili Umidita' | Minima del Mese: 79% | Massima del Mese: 93% |
| Dati annuali Umidita' | Minima dell'Anno: 1% | Massima dell'Anno: 96% |
| Pioggia | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Pioggia del Giorno: 0.0 mm | ||
| Rain Rate attuale: 0.0 mm/h | ||
| Rain Rate massimo della giornata: 0.0 mm/h alle ore ---- | ||
| Statistiche Mensili e Annuali Pioggia | ||
| Dati mensili Pioggia | Cumulato mese in corso: 0.6 mm | Massimo Rain Rate mensile: 1.2 mm/h |
| Dati annuali Pioggia | Cumulato anno in corso: 99.0 mm | Massimo Rain Rate annuale: 41.2 mm/h |